公務員課程◆ | 事業單位課程◆ | 政法干警課程◆ | 教師課程◆ | 幼兒教師課程◆ | 其他課程◆ |
農商行面試群:279125158
【農商行面試】2016安徽農商行面試簽約保過課程
各位考生:
根據《無為農商行2016年員工招聘公告》,依據考生筆試成績從高分到低分的順序(考生可登錄安徽農金招聘系統自行查詢筆試成績,本行不再另行電話 通知),按照1:1.5比例核定面試入圍人員名單,2016年我行面向社會招聘普通員工面試入圍分數線為“64分”;計算機專業報考入圍人員名單詳見安徽 省聯社在招聘系統公告通知?,F將相關事項通知如下:
一、面試入圍人員:共31名(最后一名入圍面試人員筆試成績有3人并列64分,一同入圍面試),具體名單見附件《參加面試人員名單》。
二、面試時間:待通知。
參加面試人員名單
序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 報考類別 |
1 | 6080101112 | 尚鳳玲 | 72.50 | 普通員工 |
2 | 6080101602 | 朱瑞豐 | 71.50 | 普通員工 |
3 | 6080100823 | 袁婷 | 70.00 | 普通員工 |
4 | 6080102224 | 黃云芳 | 69.00 | 普通員工 |
5 | 6080102609 | 何凌峰 | 69.00 | 普通員工 |
6 | 6080100330 | 章濤 | 69.00 | 普通員工 |
7 | 6080101408 | 束風明 | 68.50 | 普通員工 |
8 | 6080100209 | 陳中秋 | 68.00 | 普通員工 |
9 | 6080101128 | 圣文琴 | 68.00 | 普通員工 |
10 | 6080102928 | 潘丹青 | 67.50 | 普通員工 |
11 | 6080100907 | 張波 | 67.50 | 普通員工 |
12 | 6080100929 | 胡雨虹 | 67.50 | 普通員工 |
13 | 6080102630 | 季青青 | 67.00 | 普通員工 |
14 | 6080100306 | 李偉 | 67.00 | 普通員工 |
15 | 6080100701 | 王麗 | 66.50 | 普通員工 |
16 | 6080100115 | 沈潔 | 66.50 | 普通員工 |
17 | 6080101202 | 許詩穎 | 66.50 | 普通員工 |
18 | 6080100715 | 阮唯 | 65.50 | 普通員工 |
19 | 6080100205 | 施天翔 | 65.50 | 普通員工 |
20 | 6080100107 | 陳智斌 | 65.50 | 普通員工 |
21 | 6080100813 | 駱冬冬 | 65.50 | 普通員工 |
22 | 6080102504 | 彭飛 | 65.50 | 普通員工 |
23 | 6080100604 | 杭盼盼 | 65.50 | 普通員工 |
24 | 6080102210 | 胡旭涵 | 65.00 | 普通員工 |
25 | 6080102404 | 王東澤 | 65.00 | 普通員工 |
26 | 6080101111 | 趙祥 | 65.00 | 普通員工 |
27 | 6080101623 | 張敏 | 65.00 | 普通員工 |
28 | 6080102722 | 蔣麗 | 64.50 | 普通員工 |
29 | 6080102410 | 熊書芹 | 64.00 | 普通員工 |
30 | 6080101808 | 湯璐璐 | 64.00 | 普通員工 |
31 | 6080102426 | 楊碧波 | 64.00 | 普通員工 |
無為農村商業銀行
2016年6月8日
最新招考信息關注安徽人事考試網(www.zhentancn.com)。
QQ群 | 公務員群368254226 | 事業單位群245397895 | 教師考編群296644428 | 幼師考編群295901011 |
醫療衛生群 314079463 |
政法干警群197449638 |
公務員面試群374638209 | 事業單位面試群495037170 | 大學生村官群230308148 | 農商行群279125158 | 三支一扶群202830870 | 護士考試群209090621 |