立知教育官網(www.zhentancn.com)同步禹會區人民政府網轉載發布2023年上半年禹會區教師資格認定結果公示。關于本次通知詳情請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542、幼師考編QQ交流群:295901011,或加立知小編微信18063067659。
根據《中華人民共和國教師法》《教師資格條例》及《安徽省教師資格制度實施細則》等規定,經網上報名、現場確認、資格初審、體檢、無犯罪證明記錄核查等工作環節,并通過禹會區教師資格認定專家委員會審查后,擬認定周婷婷等33人具備幼兒園教師資格,王新月等131人具備小學教師資格,趙紫荊等27人具備初級中學教師資格,合計191人?,F將認定結果進行公示(名單見附件)。公示時間為5天(2023年5月24日至5月28日)。
公示期間,若對公示對象有異議,請通過電話或書面形式向禹會區教育體育局人事科、辦公室反映。
監督電話:4034142、4018347
附:禹會區2023年上半年教師資格認定擬通過人員名單?
蚌埠市禹會區教育體育局
2023年5月24日
禹會區2023年上半年教師資格認定擬通過人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 申請資格種類 | 任教學科 |
1 | 周婷婷 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
2 | 馬明靜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
3 | 王子怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
4 | 楊心蕊 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
5 | 魏彬彬 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
6 | 魏蕾 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
7 | 王子菁 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
8 | 蔡仙雨 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
9 | 高夢楠 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
10 | 張爽 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
11 | 孫雨潔 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
12 | 沈紫怡 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
13 | 李瀅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
14 | 王夢 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
15 | 孫慧 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
16 | 胡芷煜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
17 | 徐夢娜 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
18 | 許欣喆 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
19 | 楊紫璇 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
20 | 宋丹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
21 | 王笑笑 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
22 | 宮景哲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
23 | 程婉 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
24 | 楊海瑞 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
25 | 王佳玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
26 | 蘇夢幻 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
27 | 張晶 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
28 | 丁貝貝 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
29 | 秦丹丹 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
30 | 單雪影 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
31 | 楊玲 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
32 | 韓昱欽 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
33 | 張文雅 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
34 | 王新月 | 小學教師資格 | 語文 |
35 | 石雪潔 | 小學教師資格 | 語文 |
36 | 徐瓊 | 小學教師資格 | 語文 |
37 | 劉玉婷 | 小學教師資格 | 語文 |
38 | 蔣淑婷 | 小學教師資格 | 語文 |
39 | 吳玲 | 小學教師資格 | 語文 |
40 | 劉曉宇 | 小學教師資格 | 語文 |
41 | 王新花 | 小學教師資格 | 語文 |
42 | 張仁花 | 小學教師資格 | 語文 |
43 | 王瑾鈺 | 小學教師資格 | 語文 |
44 | 楊忻月 | 小學教師資格 | 語文 |
45 | 江悅 | 小學教師資格 | 語文 |
46 | 劉靜雨 | 小學教師資格 | 語文 |
47 | 閔敏 | 小學教師資格 | 語文 |
48 | 張菁 | 小學教師資格 | 語文 |
49 | 陳旭敏 | 小學教師資格 | 語文 |
50 | 王一名 | 小學教師資格 | 語文 |
51 | 李月月 | 小學教師資格 | 語文 |
52 | 石慧敏 | 小學教師資格 | 語文 |
53 | 史夢雅 | 小學教師資格 | 語文 |
54 | 彭夢麗 | 小學教師資格 | 語文 |
55 | 宋如夢 | 小學教師資格 | 語文 |
56 | 劉小鳳 | 小學教師資格 | 語文 |
57 | 馮欣怡 | 小學教師資格 | 語文 |
58 | 李林芝 | 小學教師資格 | 語文 |
59 | 劉曉莉 | 小學教師資格 | 語文 |
60 | 李海燕 | 小學教師資格 | 語文 |
61 | 朱笑笑 | 小學教師資格 | 語文 |
62 | 李言 | 小學教師資格 | 語文 |
63 | 夏小旭 | 小學教師資格 | 語文 |
64 | 貢雪妮 | 小學教師資格 | 語文 |
65 | 張婷 | 小學教師資格 | 語文 |
66 | 王娟 | 小學教師資格 | 語文 |
67 | 徐慕凡 | 小學教師資格 | 語文 |
68 | 成欣悅 | 小學教師資格 | 語文 |
69 | 王萌萌 | 小學教師資格 | 語文 |
70 | 唐呂蕾 | 小學教師資格 | 語文 |
71 | 傅文嬌 | 小學教師資格 | 語文 |
72 | 孟皓辰 | 小學教師資格 | 語文 |
73 | 鄢凱麗 | 小學教師資格 | 語文 |
74 | 成越 | 小學教師資格 | 語文 |
75 | 冉藝影 | 小學教師資格 | 語文 |
76 | 谷營 | 小學教師資格 | 語文 |
77 | 江嘉慧 | 小學教師資格 | 語文 |
78 | 宋艷梅 | 小學教師資格 | 語文 |
79 | 諶潔 | 小學教師資格 | 語文 |
80 | 李彩妮 | 小學教師資格 | 語文 |
81 | 孫欽文 | 小學教師資格 | 語文 |
82 | 袁美佳 | 小學教師資格 | 數學 |
83 | 周璐璐 | 小學教師資格 | 數學 |
84 | 胡夢竹 | 小學教師資格 | 數學 |
85 | 楊鈺潔 | 小學教師資格 | 數學 |
86 | 莊義鑫 | 小學教師資格 | 數學 |
87 | 程業彤 | 小學教師資格 | 數學 |
88 | 吳足梅 | 小學教師資格 | 數學 |
89 | 許祥凱 | 小學教師資格 | 數學 |
90 | 沈靖 | 小學教師資格 | 數學 |
91 | 姚婷婷 | 小學教師資格 | 數學 |
92 | 賀曉曉 | 小學教師資格 | 數學 |
93 | 任家齊 | 小學教師資格 | 數學 |
94 | 何景 | 小學教師資格 | 數學 |
95 | 朱帥帥 | 小學教師資格 | 數學 |
96 | 陳玉晨 | 小學教師資格 | 數學 |
97 | 方琪 | 小學教師資格 | 數學 |
98 | 吳禹 | 小學教師資格 | 數學 |
99 | 馬沛文 | 小學教師資格 | 數學 |
100 | 江旭東 | 小學教師資格 | 數學 |
101 | 李晶晶 | 小學教師資格 | 數學 |
102 | 張莎莎 | 小學教師資格 | 數學 |
103 | 郁丹丹 | 小學教師資格 | 數學 |
104 | 吳俊 | 小學教師資格 | 數學 |
105 | 胡曉 | 小學教師資格 | 數學 |
106 | 王倩 | 小學教師資格 | 數學 |
107 | 王智玲 | 小學教師資格 | 數學 |
108 | 楊逸波 | 小學教師資格 | 數學 |
109 | 王二琳 | 小學教師資格 | 數學 |
110 | 朱中林 | 小學教師資格 | 數學 |
111 | 柯敏 | 小學教師資格 | 數學 |
112 | 徐鑫宇 | 小學教師資格 | 英語 |
113 | 張文婷 | 小學教師資格 | 英語 |
114 | 姚璐怡 | 小學教師資格 | 英語 |
115 | 王然 | 小學教師資格 | 英語 |
116 | 周慧 | 小學教師資格 | 英語 |
117 | 汪婷婷 | 小學教師資格 | 英語 |
118 | 張旭 | 小學教師資格 | 英語 |
119 | 李彤瑾 | 小學教師資格 | 英語 |
120 | 張婉俠 | 小學教師資格 | 英語 |
121 | 陸諾雅 | 小學教師資格 | 英語 |
122 | 馬昕恬 | 小學教師資格 | 英語 |
123 | 李偉杰 | 小學教師資格 | 英語 |
124 | 程羽 | 小學教師資格 | 科學 |
125 | 孫喬慧 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
126 | 吳宜凡 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
127 | 楊偉 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
128 | 陳靜 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
129 | 單昌夕 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
130 | 李露薇 | 小學教師資格 | 道德與法治 |
131 | 馬怡然 | 小學教師資格 | 音樂 |
132 | 趙新桐 | 小學教師資格 | 音樂 |
133 | 李嫣然 | 小學教師資格 | 音樂 |
134 | 張小涵 | 小學教師資格 | 音樂 |
135 | 石雨珊 | 小學教師資格 | 美術 |
136 | 陳彤 | 小學教師資格 | 美術 |
137 | 劉一達 | 小學教師資格 | 美術 |
138 | 徐夢 | 小學教師資格 | 美術 |
139 | 李鶴祥 | 小學教師資格 | 美術 |
140 | 史婷婷 | 小學教師資格 | 美術 |
141 | 王婷婷 | 小學教師資格 | 美術 |
142 | 陳璐璐 | 小學教師資格 | 美術 |
143 | 何曉雨 | 小學教師資格 | 美術 |
144 | 姚璐 | 小學教師資格 | 美術 |
145 | 王思琪 | 小學教師資格 | 美術 |
146 | 劉娟 | 小學教師資格 | 美術 |
147 | 雷從雯 | 小學教師資格 | 美術 |
148 | 宋琳 | 小學教師資格 | 美術 |
149 | 姚子賢 | 小學教師資格 | 美術 |
150 | 程柯育 | 小學教師資格 | 美術 |
151 | 劉雅楠 | 小學教師資格 | 體育 |
152 | 梅宇莫 | 小學教師資格 | 體育 |
153 | 胡晶鑫 | 小學教師資格 | 體育 |
154 | 陳晗 | 小學教師資格 | 體育 |
155 | 蔡明名 | 小學教師資格 | 小學全科 |
156 | 崔明月 | 小學教師資格 | 小學全科 |
157 | 任婕 | 小學教師資格 | 小學全科 |
158 | 趙雅琴 | 小學教師資格 | 小學全科 |
159 | 汪思雨 | 小學教師資格 | 小學全科 |
160 | 景蕾 | 小學教師資格 | 特殊教育 |
161 | 胡雨竹 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
162 | 魏丹丹 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
163 | 時鑫悅 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
164 | 馬文雅 | 小學教師資格 | 心理健康教育 |
165 | 趙紫荊 | 初級中學教師資格 | 語文 |
166 | 楊楠楠 | 初級中學教師資格 | 語文 |
167 | 沈玉 | 初級中學教師資格 | 語文 |
168 | 陳玲 | 初級中學教師資格 | 語文 |
169 | 沈媛媛 | 初級中學教師資格 | 數學 |
170 | 陳琛 | 初級中學教師資格 | 數學 |
171 | 范成龍 | 初級中學教師資格 | 數學 |
172 | 許玉娟 | 初級中學教師資格 | 數學 |
173 | 張怡蝶 | 初級中學教師資格 | 數學 |
174 | 孫雅靜 | 初級中學教師資格 | 數學 |
175 | 田鳳 | 初級中學教師資格 | 數學 |
176 | 唐夢婕 | 初級中學教師資格 | 數學 |
177 | 辛梓琪 | 初級中學教師資格 | 數學 |
178 | 王現昱 | 初級中學教師資格 | 數學 |
179 | 常校梅 | 初級中學教師資格 | 英語 |
180 | 魏艷榮 | 初級中學教師資格 | 英語 |
181 | 胡蕊蕊 | 初級中學教師資格 | 英語 |
182 | 王宇 | 初級中學教師資格 | 英語 |
183 | 鮑靜雯 | 初級中學教師資格 | 英語 |
184 | 成媛媛 | 初級中學教師資格 | 英語 |
185 | 倪新星 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 |
186 | 徐玥 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
187 | 劉少杰 | 初級中學教師資格 | 歷史 |
188 | 宋睿 | 初級中學教師資格 | 地理 |
189 | 蘇夢蝶 | 初級中學教師資格 | 地理 |
190 | 蔡先科 | 初級中學教師資格 | 生物 |
191 | 葛夢晨 | 初級中學教師資格 | 物理 |
備考課程》》》
【輔警筆試】2023年六安市公安機關招聘輔警筆試培訓招生簡章
【輔警面試】2023年六安市公安機關警務輔助人員招聘面試培訓招生簡章
【幼師面試】2023年六安幼師面試培訓課程
【事業單位面試】2023年安徽省事業單位聯考面試培訓課程
【周末課程】2023年公務員、事業單位精選模塊周末班課表
【面試課程】2023年六安市直中小學教師招聘面試培訓招生簡章
【幼師選調】2023年裕安區教師選調(含幼師)筆試培訓招生簡章
【幼師課程】2023年金安區幼師選調進城面試“才藝通關班”招生簡章
【政錄企用】2023年六安市“政錄企用”人才引進面試培訓招生簡章
【特崗教師】2023年安徽省農村特崗教師筆試班招生簡章
【幼師課程】2024年幼兒教師招聘考試“周末暢學班”招生簡章