立知教育官網(www.zhentancn.com)同步金寨縣人民政府網轉載發布2023年金寨縣事業單位招聘工作人員擬聘用人員公示,關于本次招聘詳情可以加入立知教育事業單位招聘QQ交流群:136368848或添加立知小編微信17356439616。
2023年度金寨縣事業單位公開招聘工作,經報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等程序,楊婧等88位同志入圍,根據《公告》規定,經研究,現對擬聘用人員予以公示,詳見附件。
公示期7天,自2023年8月21日至8月27日止,公示期間在縣人社局設有舉報箱,電話:0564-7060615、7356300,郵箱:jzxrsjjbx@126.com
附件:2023年度金寨縣事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單(點擊下載).xls
金寨縣公開招聘工作領導小組辦公室
2023年8月21日
2023年度金寨縣事業單位公開招聘工作人員擬聘用人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 合成 總成績 | 招聘單位 |
1 | 楊婧 | 女 | 1999-10 | 大學本科 | 學士 | 73.76 | 縣融媒體中心 |
2 | 陳鑫 | 男 | 2001-03 | 大學本科 | 學士 | 73.44 | 縣融媒體中心 |
3 | 廖潔 | 女 | 1999-07 | 大學本科 | 學士 | 73.48 | 縣投創中心 |
4 | 趙靜 | 女 | 1994-04 | 大學本科 | 學士 | 72.80 | 縣投創中心 |
5 | 劉瑞芳 | 女 | 1995-12 | 碩士研究生 | 碩士 | 75.16 | 縣紀委監委 |
6 | 黃文麗 | 女 | 2002-02 | 大學本科 | 學士 | 75.18 | 縣委宣傳部 |
7 | 楊睿 | 女 | 1998-06 | 大學本科 | 學士 | 76.38 | 縣委督查辦 |
8 | 馮倩 | 女 | 1993-08 | 大學本科 | 學士 | 75.30 | 縣總工會 |
9 | 郭鳳鳴 | 男 | 1999-11 | 大學本科 | 學士 | 73.86 | 縣人社局 |
10 | 汪慧慧 | 女 | 1998-02 | 大學本科 | 學士 | 70.30 | 縣人社局 |
11 | 王少強 | 男 | 1999-09 | 大學本科 | 學士 | 71.17 | 縣人社局 |
12 | 胡本宏 | 男 | 1991-09 | 大學本科 | 學士 | 73.80 | 縣自然資源局 |
13 | 丁夕雅 | 女 | 1997-09 | 碩士研究生 | 碩士 | 73.42 | 縣統計局 |
14 | 鄔鑫鑫 | 男 | 1995-10 | 大學本科 | 學士 | 73.53 | 縣林業局 |
15 | 張新宇 | 男 | 1994-08 | 大學本科 | 學士 | 71.00 | 縣林業局 |
16 | 劉晶晶 | 女 | 1992-08 | 大學本科 | 無 | 75.32 | 縣醫保局 |
17 | 曹正環 | 男 | 1998-07 | 大學本科 | 學士 | 70.82 | 縣醫保局 |
18 | 余航 | 男 | 1999-06 | 大學本科 | 學士 | 72.68 | 縣水利局 |
19 | 潘東升 | 男 | 1997-10 | 大學本科 | 學士 | 75.99 | 縣水利局 |
20 | 李杭 | 女 | 1998-10 | 大學本科 | 學士 | 79.91 | 縣發改委 |
21 | 張帆 | 男 | 1998-08 | 大學本科 | 學士 | 70.78 | 縣文旅體育局 |
22 | 馮紅雪 | 女 | 1994-01 | 大學本科 | 學士 | 78.71 | 縣文旅體育局 |
23 | 張圣蘭 | 女 | 2000-02 | 大學本科 | 學士 | 71.20 | 縣鄉村振興局 |
24 | 趙偉 | 男 | 1998-10 | 大學本科 | 學士 | 76.54 | 縣鄉村振興局 |
25 | 閔悅 | 女 | 2000-10 | 大學本科 | 學士 | 73.76 | 縣衛健委 |
26 | 李享 | 男 | 1997-09 | 大學本科 | 學士 | 62.52 | 縣衛健委 |
27 | 江鵬 | 男 | 1996-04 | 大學本科 | 學士 | 70.96 | 縣衛健委 |
28 | 陳瓊 | 女 | 1990-01 | 大學本科 | 無 | 66.60 | 縣衛健委 |
29 | 郝俊杰 | 男 | 2003-06 | 大學???/td> | 無 | 60.76 | 縣衛健委 |
30 | 付珍 | 女 | 1990-07 | 大學本科 | 無 | 59.20 | 縣衛健委 |
31 | 李響 | 男 | 2001-07 | 大學本科 | 學士 | 67.26 | 縣衛健委 |
32 | 熊勝男 | 女 | 1995-07 | 大學本科 | 無 | 62.04 | 縣衛健委 |
33 | 張會 | 女 | 1996-01 | 大學本科 | 學士 | 73.60 | 縣衛健委 |
34 | 汪阿晨 | 男 | 1997-04 | 大學本科 | 學士 | 74.44 | 縣衛健委 |
35 | 饒玉瑩 | 女 | 2001-12 | 大學本科 | 學士 | 67.52 | 縣衛健委 |
36 | 張浩 | 男 | 1996-11 | 大學本科 | 學士 | 65.60 | 縣衛健委 |
37 | 李娟娟 | 女 | 1989-09 | 大學本科 | 學士 | 69.74 | 縣衛健委 |
38 | 吳雨萌 | 女 | 1999-01 | 大學本科 | 學士 | 72.68 | 縣城管局 |
39 | 詹秀娟 | 女 | 2001-01 | 大學本科 | 學士 | 74.32 | 縣城管局 |
40 | 高彤 | 男 | 1996-03 | 大學本科 | 學士 | 75.00 | 縣城管局 |
41 | 臺金鵬 | 女 | 2000-06 | 碩士研究生 | 碩士 | 75.24 | 縣農業農村局 |
42 | 王浩 | 男 | 1992-05 | 大學本科 | 學士 | 67.94 | 縣農業農村局 |
43 | 李菁 | 女 | 1996-05 | 大學本科 | 學士 | 71.64 | 縣交通局 |
44 | 陳德基 | 男 | 1998-01 | 大學本科 | 學士 | 72.24 | 縣交通局 |
45 | 王梓彧 | 男 | 2001-08 | 大學本科 | 學士 | 72.00 | 縣交通局 |
46 | 彭瑞琦 | 男 | 2001-10 | 大學本科 | 學士 | 71.86 | 縣交通局 |
47 | 張婉玉 | 女 | 1999-11 | 大學本科 | 學士 | 77.08 | 縣交通局 |
48 | 盧磊 | 男 | 1993-09 | 大學本科 | 學士 | 72.34 | 縣交通局 |
49 | 何誠 | 男 | 1999-02 | 大學本科 | 學士 | 71.14 | 縣交通局 |
50 | 易成功 | 男 | 2000-03 | 大學本科 | 學士 | 71.40 | 縣交通局 |
51 | 李靈娟 | 女 | 1999-08 | 大學本科 | 學士 | 66.76 | 縣交通局 |
52 | 王安琪 | 女 | 1998-05 | 碩士研究生 | 碩士 | 67.73 | 縣交通局 |
53 | 袁仁鵬 | 男 | 1999-07 | 大學本科 | 學士 | 71.66 | 縣市監局 |
54 | 吳昌嚴 | 男 | 1997-04 | 大學本科 | 學士 | 74.00 | 縣市監局 |
55 | 鐘春生 | 男 | 2001-03 | 大學本科 | 學士 | 74.94 | 安徽金寨技師學院 |
56 | 陳玉潔 | 女 | 2001-07 | 大學本科 | 學士 | 74.82 | 安徽金寨技師學院 |
57 | 王奎 | 男 | 1988-09 | 碩士研究生 | 碩士 | 73.50 | 安徽金寨技師學院 |
58 | 紀向云 | 女 | 1994-09 | 碩士研究生 | 碩士 | 73.08 | 安徽金寨技師學院 |
59 | 陳文迪 | 女 | 2001-06 | 大學本科 | 學士 | 72.92 | 安徽金寨技師學院 |
60 | 江善念 | 男 | 1990-06 | 大學本科 | 無 | 60.71 | 安徽金寨技師學院 |
61 | 鄭家敏 | 女 | 1996-11 | 碩士研究生 | 碩士 | 70.28 | 安徽金寨技師學院 |
62 | 劉曉佳 | 女 | 1997-11 | 碩士研究生 | 碩士 | 67.23 | 安徽金寨技師學院 |
63 | 周旭廷 | 男 | 1990-11 | 碩士研究生 | 碩士 | 67.36 | 安徽金寨技師學院 |
64 | 劉惠敏 | 女 | 1995-07 | 碩士研究生 | 碩士 | 74.58 | 安徽金寨技師學院 |
65 | 彭菊萍 | 女 | 1998-10 | 碩士研究生 | 碩士 | 73.50 | 安徽金寨技師學院 |
66 | 程玉玲 | 女 | 1997-08 | 碩士研究生 | 碩士 | 68.30 | 安徽金寨技師學院 |
67 | 董曉月 | 女 | 1999-10 | 碩士研究生 | 碩士 | 79.36 | 安徽金寨技師學院 |
68 | 何坤洋 | 男 | 1998-10 | 大學本科 | 學士 | 69.20 | 古碑鎮 |
69 | 夏雨佳 | 女 | 2000-08 | 大學本科 | 學士 | 75.29 | 古碑鎮 |
70 | 程锃濤 | 男 | 2000-12 | 大學本科 | 學士 | 72.76 | 古碑鎮 |
71 | 徐洋 | 男 | 1994-06 | 大學本科 | 無 | 67.41 | 古碑鎮 |
72 | 余曉菁 | 女 | 2000-03 | 大學本科 | 學士 | 71.62 | 南溪鎮 |
73 | 金國洋 | 男 | 2000-05 | 大學本科 | 學士 | 71.30 | 南溪鎮 |
74 | 潘思偉 | 男 | 1996-10 | 大學本科 | 無 | 73.67 | 南溪鎮 |
75 | 李夢琪 | 女 | 2000-05 | 大學本科 | 學士 | 74.00 | 吳家店鎮 |
76 | 余慧 | 女 | 1998-11 | 大學本科 | 學士 | 70.54 | 青山鎮 |
77 | 潘銳 | 男 | 1998-08 | 大學本科 | 學士 | 70.99 | 青山鎮 |
78 | 方瀟 | 男 | 2000-10 | 大學???/td> | 無 | 69.14 | 燕子河鎮 |
79 | 胡鵬亞 | 男 | 1997-03 | 大學本科 | 學士 | 67.26 | 燕子河鎮 |
80 | 畢小曼 | 女 | 1998-10 | 大學本科 | 學士 | 72.10 | 斑竹園鎮 |
81 | 王明旭 | 男 | 1998-03 | 大學本科 | 學士 | 73.38 | 全軍鄉 |
82 | 鐘一鳴 | 男 | 1995-10 | 大學本科 | 學士 | 71.82 | 全軍鄉 |
83 | 廖開懷 | 男 | 1997-07 | 大學本科 | 學士 | 74.56 | 油坊店鄉 |
84 | 吳少杰 | 男 | 2000-09 | 大學本科 | 學士 | 74.54 | 鐵沖鄉 |
85 | 楊小奇 | 女 | 1999-11 | 大學本科 | 學士 | 70.19 | 花石鄉 |
86 | 王運金 | 男 | 1989-09 | 大學???/td> | 無 | 67.44 | 長嶺鄉 |
87 | 陸毅 | 男 | 1997-11 | 大學???/td> | 無 | 70.98 | 長嶺鄉 |
88 | 汪汝希 | 女 | 2001-01 | 大學???/td> | 無 | 69.04 | 關廟鄉 |
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總