立知教育官網(www.zhentancn.com)同步金寨縣人民政府網轉載發布2023年金寨縣選調教師(第二批)擬入圍人員公告,關注更多教師招聘信息及本次招聘重要信息請加入立知教育教師考編QQ交流群:573794542或加立知小編微信17356439616(微電同號)。
金寨縣2023年選調教師(第二批)考試成績揭曉,現將選調擬入圍人員名單予以公告。
序號 | 姓名 | 性別 | 原工作單位 | 報考崗位 | 報考學科 |
1 | 閆*莉 | 女 | 桃嶺實驗學校 | 產業園區實驗學校 | 初中生物 |
2 | 程*繁 | 女 | 古碑中心小學 | 產業園區實驗學校 | 初中體育 |
3 | 屈*偉 | 女 | 斑竹園實驗學校 | 產業園區實驗學校 | 初中英語 |
4 | 陳* | 女 | 沙河實驗學校 | 產業園區實驗學校 | 初中語文 |
5 | 陳* | 男 | 南溪初級中學 | 弘毅學校 | 初中化學 |
6 | 徐*平 | 女 | 古碑初級中學 | 弘毅學校 | 初中數學 |
7 | 李*梅 | 女 | 古碑初級中學 | 弘毅學校 | 初中物理 |
8 | 汪* | 男 | 南溪初級中學 | 弘毅學校 | 初中物理 |
9 | 陶*萌 | 女 | 槐樹灣實驗學校 | 蓮花學校 | 初中道德與法治 |
10 | 胡*栓 | 男 | 燕子河實驗學校 | 蓮花學校 | 初中美術 |
11 | 汪* | 男 | 白塔畈實驗學校 | 蓮花學校 | 初中物理 |
12 | 沈*強 | 男 | 果子園實驗學校 | 蓮花學校 | 初中物理 |
13 | 張* | 女 | 開順實驗學校 | 蓮花學校 | 初中英語 |
14 | 廖*旎 | 女 | 桃嶺實驗學校 | 蓮花學校 | 初中語文 |
15 | 汪* | 女 | 南溪初級中學 | 仙花實驗學校 | 初中語文 |
16 | 張*蘭 | 女 | 泗河實驗學校 | 一中南校區 | 初中地理 |
17 | 王*生 | 男 | 桃嶺實驗學校 | 一中南校區 | 初中歷史 |
18 | 桂* | 女 | 關廟實驗學校 | 一中南校區 | 初中數學 |
19 | 錢*玲 | 女 | 泗河實驗學校 | 一中南校區 | 初中數學 |
20 | 陳*慧 | 女 | 南溪初級中學 | 一中南校區 | 初中數學 |
21 | 郭*娟 | 女 | 吳家店初級中學 | 一中南校區 | 初中英語 |
22 | 舒*瑾 | 女 | 南溪初級中學 | 一中南校區 | 初中英語 |
23 | 袁*潔 | 女 | 南溪初級中學 | 一中南校區 | 初中語文 |
24 | 王*蒙 | 女 | 泗河實驗學校 | 一中南校區 | 初中語文 |
25 | 竇*霞 | 女 | 南溪中心小學 | 一中南校區 | 初中語文 |
26 | 李* | 女 | 雙河實驗學校 | 志成中學 | 初中道德與法治 |
27 | 谷*瑩 | 女 | 關廟實驗學校 | 志成中學 | 初中生物 |
28 | 程*亮 | 男 | 流波?實驗學校 | 志成中學 | 初中體育 |
29 | 袁*鑫 | 女 | 雙河實驗學校 | 志成中學 | 初中音樂 |
30 | 程* | 女 | 天堂寨初級中學 | 志成中學 | 初中語文 |
31 | 漆*童 | 女 | 斑竹園實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
32 | 鄧*寧 | 女 | 泗河實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
33 | 漆*蕾 | 女 | 果子園實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
34 | 蔣* | 女 | 白塔畈實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
35 | 林* | 女 | 雙河實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
36 | 陳* | 女 | 天堂寨同心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
37 | 陶*萌 | 女 | 雙河實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
38 | 宋*倩 | 女 | 水竹坪實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
39 | 周* | 女 | 斑竹園實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
40 | 許* | 女 | 鐵沖實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
41 | 鄭* | 女 | 斑竹園實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
42 | 付*苗 | 女 | 沙河實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
43 | 藍*敏 | 女 | 古碑中心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
44 | 汪* | 女 | 南溪中心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
45 | 張*琴 | 女 | 泗河實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
46 | 胡* | 女 | 白塔畈實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
47 | 熊*松 | 男 | 古碑中心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
48 | 王*麗 | 女 | 桃嶺實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
49 | 汪*梅 | 女 | 古碑中心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
50 | 洪*民 | 男 | 南溪中心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
51 | 童*蓮 | 女 | 槐樹灣實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
52 | 屠* | 女 | 天堂寨同心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
53 | 董*明 | 女 | 古碑中心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
54 | 肖* | 女 | 槐樹灣實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
55 | 何*蓉 | 女 | 丁埠實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
56 | 張*坤 | 男 | 長嶺實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
57 | 李*蓓 | 女 | 花石實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
58 | 曹*靜 | 女 | 桃嶺實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
59 | 胡* | 女 | 開順實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
60 | 劉* | 男 | 南溪中心小學 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
61 | 錢*娟 | 女 | 果子園實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
62 | 胡*香 | 女 | 開順實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
63 | 沈*云 | 女 | 槐樹灣實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
64 | 李*萍 | 女 | 花石實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
65 | 袁*嬋 | 女 | 全軍實驗學校 | 城區幼兒園 | 學前教育 |
金寨縣教育局
2023年8月22日
【課程推薦】2023年安徽公職類考試筆面全程培訓課程匯總